| Variants | Transmission | Engine Description | Power | Ex-Showroom Price | Brochure | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahindra XUV 3XO MX2 diesel Diesel | Manual | 1498 CC | 115.05 kW @ 3750rpm | ₹ 9 Lakh* | Get February Offers | |
| Mahindra XUV 3XO MX2 Pro Diesel Diesel | Manual | 1498 CC | 115.05 kW @ 3750rpm | ₹ 9.66 Lakh* | Get February Offers | |
| Mahindra XUV 3XO MX3 Diesel Diesel | Manual | 1498 CC | 115.05 kW @ 3750rpm | ₹ 9.97 Lakh* | Get February Offers | |
| Mahindra XUV 3XO MX3 Pro Diesel Diesel | Manual | 1498 CC | 115.05 kW @ 3750rpm | ₹ 10.49 Lakh* | Get February Offers | |
| Mahindra XUV 3XO MX3 Diesel AMT Diesel | Automatic | 1498 CC | 115.05 kW @ 3750rpm | ₹ 10.85 Lakh* | Get February Offers | |
| Mahindra XUV 3XO AX5 Diesel Diesel | Manual | 1498 CC | 115.05 kW @ 3750rpm | ₹ 10.99 Lakh* | Get February Offers | |
| Mahindra XUV 3XO AX5 Diesel AMT Diesel | Automatic | 1498 CC | 115.05 kW @ 3750rpm | ₹ 11.79 Lakh* | Get February Offers | |
| Mahindra XUV 3XO AX7 Diesel Diesel | Manual | 1498 CC | 115.05 kW @ 3750rpm | ₹ 12.60 Lakh* | Get February Offers | |
| Mahindra XUV 3XO AX7 Diesel AMT Diesel | Automatic | 1498 CC | 115.05 kW @ 3750rpm | ₹ 13.34 Lakh* | Get February Offers | |
| Mahindra XUV 3XO AX7 L Diesel Diesel | Manual | 1498 CC | 115.05 kW @ 3750rpm | ₹ 13.60 Lakh* | Get February Offers | |
| Mahindra XUV 3XO MX1 Petrol | Manual | 1197 CC | 109.96 kW @ 5000rpm | ₹ 7.37 Lakh* | Get February Offers | |
| Mahindra XUV 3XO REVX M Petrol | Manual | 1197 CC | 109.96 kW @ 5000rpm | ₹ 8.15 Lakh* | Get February Offers | |
| Mahindra XUV 3XO REVX M (O) Petrol | Manual | 1197 CC | 109.96 kW @ 5000rpm | ₹ 8.71 Lakh* | Get February Offers | |
| Mahindra XUV 3XO MX2 Pro Petrol | Manual | 1197 CC | 109.96 kW @ 5000rpm | ₹ 8.80 Lakh* | Get February Offers | |
| Mahindra XUV 3XO MX3 Petrol | Manual | 1197 CC | 109.96 kW @ 5000rpm | ₹ 8.98 Lakh* | Get February Offers | |
| Mahindra XUV 3XO MX3 Pro Petrol | Manual | 1197 CC | 109.96 kW @ 5000rpm | ₹ 9.21 Lakh* | Get February Offers | |
| Mahindra XUV 3XO MX2 Pro AT Petrol | Automatic | 1197 CC | 109.96 kW @ 5000rpm | ₹ 9.71 Lakh* | Get February Offers | |
| Mahindra XUV 3XO AX5 Petrol | Manual | 1197 CC | 109.96 kW @ 5000rpm | ₹ 10 Lakh* | Get February Offers | |
| Mahindra XUV 3XO MX3 AT Petrol | Automatic | 1197 CC | 109.96 kW @ 5000rpm | ₹ 10.49 Lakh* | Get February Offers | |
| Mahindra XUV 3XO MX3 Pro AT Petrol | Automatic | 1197 CC | 109.96 kW @ 5000rpm | ₹ 10.77 Lakh* | Get February Offers | |
| Mahindra XUV 3XO REVX A Turbo Petrol | Manual | 1197 CC | 128.73 kW @ 5000rpm | ₹ 10.86 Lakh* | Get February Offers | |
| Mahindra XUV 3XO AX5 AT Petrol | Automatic | 1197 CC | 109.96 kW @ 5000rpm | ₹ 11.50 Lakh* | Get February Offers | |
| Mahindra XUV 3XO AX5 L Turbo Petrol | Manual | 1197 CC | 128.73 kW @ 5000rpm | ₹ 11.63 Lakh* | Get February Offers | |
| Mahindra XUV 3XO AX7 Turbo Petrol | Manual | 1197 CC | 128.73 kW @ 5000rpm | ₹ 11.80 Lakh* | Get February Offers | |
| Mahindra XUV 3XO REVX A Turbo AT Petrol | Automatic | 1197 CC | 128.73 kW @ 5000rpm | ₹ 11.97 Lakh* | Get February Offers | |
| Mahindra XUV 3XO AX5 L Turbo AT Petrol | Automatic | 1197 CC | 128.73 kW @ 5000rpm | ₹ 12.84 Lakh* | Get February Offers | |
| Mahindra XUV 3XO AX7 L Turbo Petrol | Manual | 1197 CC | 128.73 kW @ 5000rpm | ₹ 12.89 Lakh* | Get February Offers | |
| Mahindra XUV 3XO AX7 Turbo AT Petrol | Automatic | 1197 CC | 128.73 kW @ 5000rpm | ₹ 12.91 Lakh* | Get February Offers | |
| Mahindra XUV 3XO AX7 L Turbo AT Petrol | Automatic | 1197 CC | 128.73 kW @ 5000rpm | ₹ 14.55 Lakh* | Get February Offers |
Galaxy Grey